IMS2025 Ko'rgazma soatlari: seshanba, seshanba, 2025 yil 20-iyun 09: 30-17: 00wodnes

Mahsulotlar

2 Yo'l Tartibga soluvchi mahsulotlar to'liq mahsulotlari

Ikkinchi chastotalarda 2-tomonlama elektr shiviylari: minifizatsiya, kompakt tuzilish, yuqori sifatli va ulatercement dizayn, arzon izolyatsiya, yuqori izolyatsiya, arzon narxlardagi dizayn, arzon narxlar o'zgarishi, 3 yillik kafolat


Mahsulot tafsilotlari

Mahsulot teglari

2-chi yo'lakli elektr tarmoqlarini ajratuvchi

Lider-mw Kirish

■ 2 Yo'l Dividjer sizga keng interventratparastlik tizimidan keng chastota oralig'ida umumiy distribyutor tizimidan foydalanishga imkon beradi.

■ Signal uydagi taqsimlash uchun, ofis binolari yoki sport zallarida taqsimlanganda, elektr tolasi kiruvchi signalni ikki, uch yoki undan ko'p bir xil aktsiyalarda bo'linishi mumkin.

■ Bitta signalni ko'plab samolyotlarga bo'ling, bu tizimning umumiy signal manbai va BTS tizimini almashish tizimini ta'minlaydi.

■ Ultra-keng tarmoqlar dizayni bilan tarmoq tizimlarining turli talablarini qondiring.

■ 2 yo'l uyali aloqa uyining yopiqligi tizimiga mos keladigan energiya taqqoslash tizimi

Lider-mw

Tashish

DHL, TNT, UPS, FedEx, TNT, ESM, DPEX va boshqalar, havo va dengiz

image005.jpg
<

Lider-mw Spetsifikatsiya
Qism raqami Chastota diapazoni (MHZ) Yo'l Qo'shish yo'qotish (DB) Chuchuk Amplituda (db) Fazasi (daraja) Izolyatsiya (DB) O'lchang l × w × H (mm) Ulagich
LPD-0.07 / 0.96-2N 70-960 2 ≤0.8db ≤1.3: 1 0,3 4 ≥18db 220x138x22 N
LPD-0.136 / 0,5-2N 136-500 2 ≤0.6db ≤1.3: 1 0,3 4 ≥22db 108x112x20 N
LPD-0.3 / 0,5-5n 300-500 2 ≤0.3db ≤1.4: 1 0,3 4 ≥22db 63.7x61x19 N
LPD-0.4 / 3-2 400-3000 2 ≤0.5db ≤1.35: 1 0,3 4 ≥20db 50x41x10 Sma
LPD-0.4 / 4-2 400-4000 2 ≤1.0db ≤1.4: 1 0,3 4 ≥16db 121x27x10 Sma
LPD-0.4 / 0.86-2 400-860 2 ≤0.3db ≤1.25: 1 0,3 4 ≥20db 64x39x22 N
LPD-0.5 / 1-2 500-1000 2 ≤0.2db ≤1.20: 1 0,3 4 ≥22db 63.5x38.1x12.7 Sma
LPD-0.5 / 2-2AS 500-2000 2 ≤0.7db ≤1.30: 1 0,3 4 ≥20db 54x33x10 N / sma
LPD-0,5 / 4-2N 500-4000 2 ≤0.8 db ≤1.4: 1 0,3 4 ≥19db 47x54.6x20 N
LPD-0.5 / 6-2AS 500-6000 2 ≤0.8 db ≤1.45: 1 0,3 4 ≥18db 121x27x10 Sma
LPD-0.7 / 2.7-2 700-2700 2 ≤0.5db ≤1.3: 1 0,3 4 ≥20db 75x45.7x18.7 N / sma
LPD-0.8 / 3-2n 800-3000 2 ≤0.5db ≤1.30: 1 0,3 4 ≥21db 56x55x20 N / sma
LPD-0.8 / 3.6-2 800-3600 2 ≤0.9db ≤1.40: 1 0,3 4 ≥21db 44x40x14 Sma
LPD-0.8 / 12-2 800-12000 2 ≤1.7db ≤1.35: 1 0,4 4 ≥20db 71.7x26x10 Sma
LPD-2 / 4-2 2000-4000 2 ≤0.4db ≤1.20: 1 0,2 3 ≥20db 30x25x10 Sma
LPD-2 / 6-2 2000-6000 2 ≤0.5db ≤1.20: 1 0,3 4 ≥20db 30x25x10 Sma
LPD-2.4 / 6-2 2400-6000 2 ≤0.6db ≤1.30: 1 0,3 4 ≥18 db 34x30x10 Sma
LPD-2 / 8-2 2000-8000 2 ≤0.5db ≤1.20: 1 0,3 3 ≥20db 30x30x10 Sma
LPD-2 / 8-2N 2000-8000 2 ≤0.6db ≤1.30: 1 0,3 4 ≥20db 32x20x18 N
LPD-2 / 9.5-2 2000-9500 2 ≤1.0db ≤1.40: 1 0,3 4 ≥18 db 28x35x10 Sma
LPD-2 / 18-2AS 2000-18000 2 ≤1.6db ≤1.60: 1 0,3 4 ≥16db 47x24x10 Sma
LPD-2 / 12-2 2000-12000 2 ≤1.0db ≤1.30: 1 0,3 4 ≥18 db 47x24x10 Sma
LPD-3 / 3.6-2n 3000-3600 2 ≤0.6db ≤1.30: 1 0,35 4 ≥20 db 40x25x20 N
LPD-8 / 12-2 8000-12000 2 ≤0.7db ≤1.40: 1 0,35 4 ≥18db 26x27x10 Sma
LPD-6 / 18-2AS 6000-18000 2 ≤1.0db ≤1.50: 1 0,35 5 ≥18db 30x24x10 Sma
LPD-12 / 18-2AS 12000-18000 2 ≤0.7db ≤1.50: 1 0,35 5 ≥18db 24x30x10 Sma
LPD-7.0 / 8.6-2lar 7000-8600 2 ≤0.5 db ≤1.40: 1 0,3 4 ≥20 db 27x29x12 Sma
LPD-8.6 / 9,6-2 8600-9600 2 ≤0.5 db ≤1.40: 1 0,3 4 ≥20 db 23x31x10 Sma
LPD-18 / 26-2 18000-26000 2 ≤1.5db ≤1.60: 1 0,35 4 ≥16db 26x19x10 Sma
LPD-22 / 26-2 22000-26000 2 ≤1.5db ≤1.60: 1 0,35 4 ≥16db 26x19x10 SMA / 2.92
LPD-18 / 40-2 18000-40000 2 ≤2.8db ≤1.70: 1 0,4 5 ≥16db 26x19x10 2.92
Lider-mw Biz bilan bog'lanish

Chengdu lider mikrotvetologiyasi Co., LTD

Veb: https: //www.w.lecermiowrowrowrowrowrow.com/

https://uker-mw.en.alibaba.com/

Qo'shish: №89, Xuahan Road, Chengua zonasi, Chenddu, Sichuan, Xitoy 610052

Mail:sales@leader-mw.com

Tel: + 86-028-69191117

Faks: + 86-028-651911116

Mobil: + 86-0-135480069

Skype: Lider-MV

Issiq teglar: 2-tomonlama yo'l, Xitoy, Xitoy ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, 5-yo'nalishli, 5-4 minu liner 30 db Lower River, 64 yo'l elektr shivirlovchi, 18-50Gts 2 yo'li elektr tarmoqlarini ajratuvchi.


  • Oldingi:
  • Keyingisi: